2021/2/25
2021年淮南市智能工厂和数字化车间申报工作正式启动,申报时间截止到3月10号,淮南市企业重点关注一下。
具体内容如下:
一、申报要求
各县区、园区参照《安徽省智能工厂和数字化车间认定 管理暂行办法》、《淮南市智能工厂、数字化车间和智能产品认定管理办法(试行)》相关规定,推荐智能化发展在本市同行业中处于领*水平的企业入库。
二、推荐程序
申报企业对照条件和要求,如实填报《智能工厂、数字化车间培育库企业推荐表》(见附件),报所在县区、园区经信部门初审汇总后上报市经信局。
三、有关要求
(一)省级、市级智能工厂、数字化车间原则上从培育库中产生,请各县区、园区高度重视,认真组织,严格把关,切实把辖区内智能化程度高的企业推荐上来。
(二)请各县区、园区于3月10日前将《智能工厂、数字化车间培育库企业推荐表》汇总后报送市经信局装备工业科。
具体项目申请代理咨询:0551-65300258 或 13339105710 (微信同号)
智能工厂、数字化车间培育库企业推荐表 | ||||||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 所属县区 | 培育项目(智能工厂/数字化车间) | 建设时间(20**.*-20**.*) | 投资额(万元) | 智能工厂 | 数字化车间 | 建设期间企业获得的专利数 | ||||||||||
企业设备台套(产线)数量 | 自动化生产设备台套(产线) | 自动化生产设备台套(产线)数占企业设备台套(产线)总数的比重(%) | 拥有数字化车间数量 | 制造执行系统(MES)和企业资源计划系统(ERP)建设情况 | 车间全部设备数 | 车间内数控装备数量 | 数控装备占生产设备总数的比重(%) | 车间内生产设备联网数 | 车间内生产设备联网数占设备总数的比重(%) | 发明专利 | 实用新型专利 | 软件著作权 | ||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
10 |
卧涛科技有限公司 版权所有 皖ICP备13016955号-4 免责声明