2024/4/19
黄山区奖励补贴政策申报免费咨询:15855157003(微信同号)
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 补助金额 |
一 | 新引进工业项目类 |
|
4.93 |
1 | 黄山瀚为电子有限公司 | 瀚为电子高频变压器生产项目 | 4.93 |
二 | 技术改造类 |
|
416.14 |
1 | 黄山全江生态农业科技有限公司 | 黄山全江农特产品精深加工厂区(6#综合楼)项目 | 40.88 |
2 | 黄山依杰纺织品有限公司 | 黄山依杰年产2.5亿米纺织布后整理技术改造项目 | 36.42 |
3 | 黄山市黄山区金球耐磨材料有限公司 | 生产制造耐磨材料和轴承配套产品生产线改造和4#办公综合楼建设项目 | 6.07 |
4 | 黄山亿利工贸集团有限公司 | 智能化数字化封条生产线及工艺装备扩规技术改造 | 34.31 |
5 | 安徽苗知府投资股份有限公司 | 安徽苗知府农特产品精深加工 | 13.12 |
6 | 黄山市正海实业有限公司 | 正海实业年产30万吨预拌砂浆生产线项目 | 19.50 |
7 | 黄山情义三宝食品有限公司 | 黄山情义三宝农产品加工设备设施改造提升项目设施 | 18.03 |
8 | 黄山市新铭盛红枫叶五金塑胶制品有限公司 | 办公椅塑胶生产线改扩建项目 | 14.88 |
9 | 黄山市黄山区华盛精密耐磨材料有限公司 | 造型智能自动化设备升级改造项目 | 5.39 |
10 | 黄山备禾模具有限公司 | 滚塑件滚塑模具及高精密机械配件生产技术改造 | 55.02 |
11 | 黄山双华纺织品有限公司 | 喷水织布机自动化配套设备技术改造项目 | 24.11 |
12 | 黄山毛峰茶业集团有限公司 | “立顿”茶叶生产加工基地 | 15.78 |
13 | 黄山格罗电器科技有限公司 | 智能烧烤炉生产线升级改造项目 | 62.33 |
14 | 安徽高创磁业科技有限公司 | 年产1500吨永磁铁氧体加工厂房及生产线扩建项目 | 50.00 |
15 | 黄山鼎瑞新实业有限公司 | 新型复合材料的研发应用与安全防护类产品升级改造项目 | 20.30 |
三 | 两化融合发展类 |
|
45.00 |
1 | 黄山耀利水上设施有限公司 | 国家信息化和工业化融合管理体系 | 10.00 |
2 | 黄山智中新窗业有限公司 | 国家信息化和工业化融合管理体系 | 10.00 |
3 | 黄山伊势崎橡塑制品有限公司 | 国家信息化和工业化融合管理体系 | 10.00 |
4 | 黄山毛峰茶业集团有限公司 | 省级袋泡茶及茶固体饮料数字化车间 | 10.00 |
5 | 黄山郞巴飞谷智能科技有限公司 | 省级信息消费体验中心 | 5.00 |
四 | 软硬件产业发展 |
|
2.40 |
1 | 黄山金瑞泰科技股份有限公司 | ERP系统项目 | 2.40 |
五 | 企业上云 |
|
3.22 |
1 | 安徽苗知府投资股份有限公司 | 企业上云 | 2.10 |
2 | 黄山市新铭盛红枫叶五金塑胶制品有限公司 | 企业上云 | 1.12 |
六 | 绿色体系建设类 |
|
17.50 |
1 | 黄山金瑞泰科技股份有限公司 | 省级节水型企业 | 5.00 |
2 | 黄山盛基药业有限公司 | 黄山市节水型企业 | 2.50 |
3 | 黄山富锐斯环保科技有限公司 | 2022年全省工业领域节能环保“五个一百”推介 | 5.00 |
4 | 黄山银洽新能源科技有限公司 | 2022年全省工业领域节能环保“五个一百”推介 | 5.00 |
七 | 专精特新类 |
|
20.00 |
1 | 黄山顺钛新材料科技有限公司 | 省级专精特新 | 10.00 |
2 | 黄山全江生态农业科技有限公司 | 黄山市“专精特新”中小企业 | 5.00 |
3 | 黄山中发耐磨材料科技股份有限公司 | 2022年新认定安徽工业精品(硬质合金铸造微型磨球) | 5.00 |
八 | 创业创新和平台建设类 |
|
15.00 |
1 | 黄山毛峰茶业集团有限公司 | 安徽省服务型制造示范企业 | 10.00 |
2 | 黄山亿利工贸集团有限公司 | 新认定的省级企业技术中心 | 5.00 |
九 | 质量品牌建设类 |
|
26.00 |
1 | 黄山毛峰茶业集团有限公司 | 省级消费品工业“三品”示范企业 | 5.00 |
2 | 黄山毛峰茶业集团有限公司 | “食安安徽”品牌认证 | 3.00 |
3 | 黄山山大士酒业有限公司 | “食安安徽”品牌认证 | 3.00 |
4 | 黄山华绿园生物科技有限公司 | “食安安徽”品牌认证 | 3.00 |
5 | 黄山水工茶业有限公司 | “食安安徽”品牌认证 | 3.00 |
6 | 黄山全江生态农业科技有限公司 | “食安安徽”品牌认证 | 3.00 |
7 | 安徽苗知府投资股份有限公司 | “食安安徽”品牌认证 | 3.00 |
8 | 黄山六百里猴魁茶业股份有限公司 | “食安安徽”品牌认证 | 3.00 |
十 | 低效清理处置类 |
|
19.29 |
1 | 黄山市亿利宏业包装制品有限公司 | 整体购买原富联纺织公司资产 | 5.44 |
2 | 黄山亿利工贸集团有限公司 | 整体购买原意新竹木公司资产 | 13.85 |
十一 | 项目编报类 |
|
20.00 |
1 | 区科技经信局 | 项目编报及人才培训 | 20.00 |
总 计 |
|
589.48 |
卧涛科技有限公司 版权所有 皖ICP备13016955号-4 免责声明