2024/5/30
合肥市支持楼宇经济规模发展政策申报免费咨询:15855157003(微信同号)
| 序号 | 申报单位名称 | 项目 | 对应条款 | 审核金额(万元) | 备注 |
| 一、支持楼宇经济规模发展 | |||||
| 1 | 安徽中安创谷科技园有限公司 | 中安创谷科技园A1楼 | 支持楼宇经济规模发展 | 20 |
|
| 2 | 华润置地(合肥)有限公司 | 合肥华润大厦A座 | 支持楼宇经济规模发展 | 20 |
|
| 3 | 安徽信联物业服务有限公司 | 置地投资广场 | 支持楼宇经济规模发展 | 20 |
|
| 4 | 安徽信联物业服务有限公司 | 置地广场A座 | 支持楼宇经济规模发展 | 20 |
|
| 5 | 合肥湙安置业有限公司 | 合肥平安国际金融中心 | 支持楼宇经济规模发展 | 20 |
|
| 6 | 安徽安兴华安物业管理有限责任公司 | 安徽国际金融贸易中心 | 支持楼宇经济规模发展 | 15 |
|
| 7 | 安徽新华长江商业经营管理有限公司 | 新华国际广场A座 | 支持楼宇经济规模发展 | 15 |
|
| 8 | 安徽信联物业服务有限公司 | 财富广场C座 | 支持楼宇经济规模发展 | 15 |
|
| 9 | 安徽省通信产业服务有限公司 | 浦发银行合肥综合中心 | 支持楼宇经济规模发展 | 15 |
|
| 10 | 安徽中建国际投资置业有限公司 | 中建天际 | 支持楼宇经济规模发展 | 15 |
|
| 11 | 徽商银行股份有限公司 | 徽银大厦 | 支持楼宇经济规模发展 | 15 |
|
| 12 | 合肥万科物业服务有限公司 | 万科中心 | 支持楼宇经济规模发展 | 15 |
|
| 13 | 合肥中电光谷科技产业发展有限公司 | 合肥金融港中心A3栋 | 支持楼宇经济规模发展 | 15 |
|
| 14 | 合肥中电光谷科技产业发展有限公司 | 合肥金融港中心A2栋 | 支持楼宇经济规模发展 | 15 |
|
| 15 | 合肥海恒创新投资管理有限公司 | 中国合肥人力资源产业园8号楼 | 支持楼宇经济规模发展 | 15 |
|
| 16 | 合肥蜀弘资产运营管理有限公司 | 跨境电商蜀山港 | 支持楼宇经济规模发展 | 10 |
|
| 17 | 安徽省高速地产物业管理服务有限公司 | 高速滨湖时代广场C1栋 | 支持楼宇经济规模发展 | 10 |
|
| 18 | 安徽省高速地产物业管理服务有限公司 | 高速滨湖时代广场C2栋 | 支持楼宇经济规模发展 | 10 |
|
| 19 | 安徽省高速地产物业管理服务有限公司 | 高速中央广场写字楼 | 支持楼宇经济规模发展 | 10 |
|
| 20 | 合肥滨湖资产管理有限公司 | 合肥要素市场写字楼 | 支持楼宇经济规模发展 | 10 |
|
| 合计 | 300 | ||||
卧涛科技有限公司 版权所有 皖ICP备13016955号-4 免责声明