2024/4/30
歙县经开区奖励补贴政策申报免费咨询:15855157003(微信同号)
2023年度经开区高新技术(专精特新)企业奖励公示表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 |
序号 | 企业名称 | 申报奖励项目 | 奖励金额 | 备注 |
1 | 安徽颍创科技有限公司 | 高新技术企业 | 1 |
|
2 | 黄山博盛纺织有限公司 | 高新技术企业 | 1 |
|
3 | 黄山创丰包装材料有限公司 | 高新技术企业 | 1 |
|
4 | 安徽德伯杰机电有限公司 | 高新技术企业 | 1 |
|
5 | 黄山昊宇机电科技有限公司 | 高新技术企业 | 1 |
|
6 | 黄山市方鼎机械科技有限公司 | 高新技术企业 | 1 |
|
7 | 黄山宏綦精密机械有限公司 | 高新技术企业 | 1 |
|
8 | 黄山聚兴生物科技有限公司 | 高新技术企业 | 1 |
|
9 | 黄山枘淼机电科技有限公司 | 高新技术企业 | 1 | |
10 | 黄山市瑞邦特殊材料有限公司 | 高新技术企业 | 1 |
|
11 | 黄山市麦香村食品有限公司 | 高新技术企业 | 1 |
|
12 | 黄山震德电子有限公司 | 高新技术企业 | 1 |
|
13 | 黄山市江源高新磁材料科技有限公司 | 高新技术企业 | 1 |
|
14 | 黄山珂莱科服饰有限公司 | 高新技术企业 | 1 |
|
15 | 黄山市歙县益昌机械钢锭模有限公司 | 高新技术企业 | 1 | |
16 | 黄山鼎烨表面处理有限公司 | 高新技术企业 | 1 |
|
17 | 黄山半球汽车零部件制造有限公司 | 高新技术企业 | 0.5 | 复审通过 |
18 | 黄山创想科技股份有限公司 | 高新技术企业 | 0.5 | 复审通过 |
19 | 安徽长命摩擦材料科技有限公司 | 高新技术企业 | 0.5 | 复审通过 |
20 | 黄山力神日用品有限公司 | 高新技术企业 | 0.5 | 复审通过 |
21 | 黄山市强力化工有限公司 | 高新技术企业 | 0.5 | 复审通过 |
22 | 黄山市万邦电子科技有限公司 | 高新技术企业 | 0.5 | 复审通过 |
23 | 歙县博升纺织(集团)有限公司 | 高新技术企业 | 0.5 | 复审通过 |
24 | 黄山市马勒机车部件有限公司 | 高新技术企业 | 0.5 | 复审通过 |
25 | 安徽华邦古楼新材料有限公司 | 高新技术企业 | 0.5 | 复审通过 |
26 | 黄山张氏焊接科技有限公司 | 高新技术企业 | 0.5 | 复审通过 |
27 | 黄山市德平化工有限公司 | 高新技术企业 | 0.5 | 复审通过 |
28 | 黄山奥胜滤清器科技有限公司 | 高新技术企业 | 0.5 | 复审通过 |
29 | 黄山奥仪电器有限公司 | 高新技术企业 | 0.5 | 复审通过 |
30 | 黄山科宏生物香料股份有限公司(2023年8月更名为黄山科宏生物科技股份有限公司) | 高新技术企业 | 0.5 | 复审通过 |
31 | 黄山金质丽科技有限公司 | 高新技术企业 | 0.5 | 复审通过 |
32 | 安徽颍创科技有限公司 | 专精特新企业(省级) | 1 |
|
33 | 黄山邦森新材料有限公司 | 专精特新企业(省级) | 1 |
|
34 | 徽瑞智能装备(黄山)有限责任公司 | 专精特新企业(省级) | 1 |
|
35 | 黄山市强力化工有限公司 | 专精特新企业(省级) | 1 |
|
36 | 黄山鑫联精工机械有限公司 | 专精特新企业(省级) | 1 |
|
37 | 黄山市科美新材料有限公司 | 专精特新企业(省级) | 1 |
|
38 | 黄山张氏曲轴有限公司 | 专精特新企业(省级) | 1 |
|
39 | 安徽长命摩擦材料科技有限公司 | 专精特新企业(省级) | 1 | |
40 | 黄山豪泰塑胶有限公司 | 专精特新企业(省级) | 1 |
|
41 | 黄山力神日用品有限公司 | 专精特新企业(省级) | 1 |
|
42 | 黄山佳宝新材料科技有限公司 | 专精特新企业(省级) | 1 |
|
43 | 黄山奥胜滤清器科技有限公司 | 专精特新企业(省级) | 1 |
|
44 | 歙县博升纺织(集团)有限公司 | 专精特新企业(省级) | 1 |
|
45 | 黄山佳诺化纤纺织有限公司 | 专精特新企业(省级) | 1 |
|
46 | 黄山洁惠环保科技有限公司 | 专精特新企业(省级) | 1 |
|
47 | 黄山徽府源食品有限公司 | 专精特新企业(省级) | 1 |
|
合计 |
|
|
39.5 |
|
2023年度经开区产学研项目奖励公示表 | |||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
序号 | 企业名称 | 申报奖励项目 | 项目概况 | 奖励金额 | 备注 |
1 | 黄山全晟密封科技有限公司 | 产学研 | 与黄山学院合作传动耐磨丁腈胶关键制造工艺研发项目,2023年已完成研发,截至目前已完成订单20吨,实现销售收入35万元。2023年支付对方人民币1万元。 | 0.07 |
|
2 | 黄山市亿华装饰材料有限公司 | 产学研 | 与黄山学院合作高粘黏性的PVC自粘墙纸的工艺研发项目。目前该项目研发成功已批量生产。2023年支付对方人民币1万元。 | 0.07 |
|
3 | 安徽冠润汽车转向系统有限公司 | 产学研 | 与黄山学院合作“汽车转向机的研发”项目,已完成研发,已投入量产。2023年支付对方人民币0.8万元。 | 0.05 |
|
4 | 安徽冠瑞工业有限公司 | 产学研 | 与黄山学院合作“便拆式方向机输入轴的研发”项目。该项目已完成研发,通过测试符合要求已投入量产。2023年支付对方人民币0.8万元。 | 0.05 |
|
5 | 黄山市佳成精工机械有限公司 | 产学研 | 与黄山学院合作“高强度耐用性拉簧的研发”项目,目前该项目完成成果转化。2023年支付对方人民币1万元。 | 0.07 |
|
6 | 黄山佳宝新材料科技有限公司 | 产学研 | 与黄山学院合作“钠锌PVC稳定剂工艺研发”项目,目前本项目已完成全部技术研究工作,成果转化情况良好。2023年支付对方人民币1万元。 | 0.07 |
|
7 | 黄山立国机车部件有限公司 | 产学研 | 与黄山学院合作“车用中小型发动机灰铸铁缸体缸盖铸件生产工艺”项目,项目目前处于小试阶段,已经小批量生产中。2023年支付对方人民币1万元。 | 0.07 |
|
8 | 黄山市方鼎机械科技有限公司 | 产学研 | 与金陵科技学院合作"金属废屑回收技术的研发"项目,该项目已开发成功,并用于生产。2022年12月支付对方人民币3万元。 | 0.20 |
|
9 | 黄山佳诺化纤纺织有限公司 | 产学研 | 与黄山学院合作"基于再生原料的仿羊毛织物及其生产工艺的研发"项目,目前该项目已结题投入生产。2023年支付对方人民币1万元。 | 0.07 |
|
10 | 黄山兴伟反光材料有限公司 | 产学研 | 与黄山学院合作"反光膜生产用废料处理器的研制"项目,现已有成果转化。2023年支付对方人民币1万元。 | 0.07 |
|
11 | 安徽华邦古楼新材料有限公司 | 产学研 | 与中国制浆造纸研究院有限公司合作"关于医药包装用纸和纸板技术指标的研究"项目,该项目成果已批量生产。2023年支付对方人民币8万元。 | 0.53 |
|
12 | 黄山市皖金铝业科技有限公司 | 产学研 | 与黄山学院合作“铝合金制品加工用均匀烘干装置及其烘干方法”项目已转化发明专利一项,核心技术成果已转化到产品中。2023年支付对方人民币1万元。 | 0.07 | |
13 | 黄山名伦精密五金有限公司 | 产学研 | 与黄山学院合作“弹性筒夹的研发及应用”项目,项目技术成果已转化为发明专利1项。2023年支付对方人民币0.8万元。 | 0.05 |
|
14 | 黄山市杭华化工科技有限公司 | 产学研 | 与黄山学院合作“DOTP粗酯提纯工艺的研发”项目,已完成研发。2023年支付对方人民币1万元。 | 0.07 |
|
15 | 黄山辉屹精密模具有限公司 | 产学研 | 与黄山学院合作“一种注塑模具开模装置的研发及应用”项目,该项目研发已完成并进入试生产阶段。2023年支付对方人民币0.8万元。 | 0.05 |
|
16 | 黄山易森机电科技有限公司 | 产学研 | 与安徽大学合作“无磁麻将机牌面自动检测装置研究及开发”项目,目前项目正处于研发阶段。2024年2月支付对方人民币3万元。 | 0.20 |
|
17 | 安徽省乐滋科技有限公司 | 产学研 | 与黄山学院合作“具有保健功能的蜂蜜柚子茶的研发”项目,目前已批量生产。2023年支付对方人民币1万元。 | 0.07 |
|
18 | 黄山市瑞卓新材料有限公司 | 产学研 | 与黄山学院合作“木塑门套门扇PVC共挤包覆工艺的研发及产业化”项目,该项目研发已完成,正进入小批量试制阶段。2023年支付对方人民币1万元。 | 0.07 |
|
19 | 黄山鼎烨表面处理有限公司 | 产学研 | 与黄山学院合作“金属表面镀膜技术的研发”项目,该项目已完成超声波处理技术和共溅射处理技术的研究。2023年支付对方人民币1万元。 | 0.07 | |
20 | 黄山联固新材料科技有限公司 | 产学研 | 与复旦大学合作“新能源电池正极用高性能增韧剂开发”项目,该项目正在开展中试阶段。2023年支付对方人民币15万元。 | 1.00 |
|
21 | 黄山联固新材料科技有限公司 | 产学研 | 与上海大学合作“大容量锂离子电池硅基负极高性能胶粘剂产品开发”项目,现项目完成中试,样品寄给客户试用中。2023年支付对方人民币50万元。 | 3.33 |
|
22 | 黄山创丰包装材料有限公司 | 产学研 | 与黄山学院合作“抗老化高透气PE薄膜制备工艺的研发”项目,现项目已完成投产。2023年支付对方人民币1万元。 | 0.07 |
|
23 | 黄山珂莱科服饰有限公司 | 产学研 | 与黄山学院合作“基于防静电防水透湿功能性西装的研发”项目,该项目已研发完成,科技成果已有4项转化。2023年支付对方人民币1万元。 | 0.07 |
|
24 | 徽瑞智能装备(黄山)有限责任公司 | 产学研 | 与黄山学院合作“15/55/75KW船用动力站开发”项目,研发项目已取得实用新型专利1项,正在申请国家发明专利。2023年支付对方人民币1万元。 | 0.07 |
|
25 | 安徽艾克瑞德科技有限公司 | 产学研 | 与安徽建筑大学合作“储能用铅炭电池负极添加剂的研发”项目,目前已申请2项发明专利。2023年支付对方人民币5万元。 | 0.33 |
|
26 | 安徽艾克瑞德科技有限公司 | 产学研 | 与合肥工业大学合作“锂电池及电池组电性能测试研究”项目,目前正在开展部分产品性能测试。2023年支付对方人民币5万元。 | 0.33 |
|
27 | 安徽艾克瑞德科技有限公司 | 产学研 | 与合肥海熊能源技术有限公司合作“锂电池储能电源技术”项目,目前已开发出4款产品在市场中应用。2023年支付对方人民币18万元。 | 1.20 |
|
28 | 黄山运佳装饰材料有限公司 | 产学研 | 与黄山学院合作“基于UV数码喷码印技术的PVC彩膜凹版印刷”项目,该项目技术现已在生产车间完成生产测试。2023年支付对方人民币1万元。 | 0.07 |
|
29 | 黄山力神日用品有限公司 | 产学研 | 与黄山学院合作“新型高效低毒杀虫剂的开发和应用”项目,目前该项目复合杀虫剂的车间试验已完成。2023年支付对方人民币100万元。 | 6.66 |
|
30 | 黄山市强峰铝业有限公司 | 产学研 | 与安徽工业大学合作“挤压型材气、水雾、水淬火一体化装置研发”项目,项目已完成并应用于生产中。2023年支付对方人民币1万元。 | 0.07 |
|
31 | 黄山加佳荧光材料有限公司 | 产学研 | 与江南大学合作“无粘合剂混纺数码墨水用高艳丽(高耐候)纳米颜料的制备及应用技术开发”项目,现已完成产品小试,并得到客户认可目前正在申请国内、国际PCT专利。2023年支付对方人民币30万元。 | 2 |
|
32 | 黄山绩甲传动机械有限公司 | 产学研 | 与黄山学院合作“针对链轮冷挤压成形方法”项目,目前该项目已完成。2023年支付对方人民币1万元。 | 0.07 | |
33 | 黄山宏綦精密机械有限公司 | 产学研 | 与黄山学院合作“传动效率高的齿轮联轴器的研发”项目,目前该项目已完成。2023年支付对方人民币1万元。 | 0.07 |
|
34 | 黄山市保尔森装饰材料有限公司 | 产学研 | 与安徽工程大学合作“生物防霉防虫剂在新型木塑夹层门中的应用技术开发”项目,目前该项目已完成。2023年支付对方人民币1万元。 | 0.07 |
|
35 | 黄山邦森新材料有限公司 | 产学研 | 与黄山学院合作“聚维酮系列产品研发测试与分析”项目,目前该项目成果转化情况良好。2023年支付对方人民币1万元。 | 0.07 |
|
36 | 黄山市科美新材料有限公司 | 产学研 | 与黄山学院合作“生物基树脂的研发及产业化”项目,目前已研发出H-91115、R-6185高固体份环氧固体剂等产品,客户使用情况良好。2023年支付对方人民币10万元。 | 0.67 | |
37 | 黄山市天马科技有限公司 | 产学研 | 与黄山学院合作“一种高性能特种压敏胶带的研发”项目,目前该项目已完成,客户使用情况良好。2023年支付对方人民币3万元。 | 0.20 |
|
38 | 黄山嘉浩新材料科技有限公司 | 产学研 | 与黄山学院合作“高弹性聚氯乙烯装饰膜的制备及应用研究”,目前已有4个发明专利和3个实用新型专利申请受理中。2023年支付对方人民币1万元。 | 0.07 |
|
39 | 黄山华屹新材料技术有限公司 | 产学研 | 与黄山学院合作“新材料密封条加工用检测装置系统的研发与应用”项目,目前该项目已完成,提升了检测速度和精度。2023年支付对方人民币1万元。 | 0.07 | |
40 | 黄山广捷表面处理科技有限公司 | 产学研 | 与黄山学院合作“IGBT散热基板电镀工艺技术改进”项目,目前该项目已完成,移交生产进行推广应用。2023年支付对方人民币1万元。 | 0.07 | |
41 | 黄山锦涂表面处理有限公司 | 产学研 | 与黄山学院合作“机械镀自动化生产工艺的研发”项目,现已完成此项目的试用阶段,成功投入生产。2023年支付对方人民币1万元。 | 0.07 | |
合计 |
|
|
|
18.6 |
|
2023年度经开区自主培养人才奖补公示表 | |||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
序号 | 所在企业 | 人才姓名 | 职称 | 奖励金额 | 备注 |
1 | 黄山金马科技有限公司 | 张兰英 | 二级仪器仪表制造工 | 0.05 |
|
2 | 王海英 | 0.05 |
|
||
3 | 曹颖 | 0.05 |
|
||
4 | 程斌 | 0.05 |
|
||
5 | 宋玉平 | 0.05 |
|
||
6 | 汪心亭 | 0.05 |
|
||
7 | 王玉芬 | 0.05 |
|
||
8 | 郑艳 | 0.05 |
|
||
9 | 周小燕 | 0.05 |
|
||
10 | 汪桂娟 | 0.05 |
|
||
11 | 王碧红 | 0.05 |
|
||
12 | 庄翠丽 | 0.05 |
|
||
13 | 汪妹芬 | 0.05 |
|
||
14 | 黄山金马科技有限公司 | 夏珠英 | 二级仪器仪表制造工 | 0.05 |
|
15 | 项秋萍 | 0.05 |
|
||
16 | 汪五一 | 0.05 |
|
||
17 | 汪燕霞 | 0.05 |
|
||
18 | 李永军 | 0.05 |
|
||
19 | 王瑜霞 | 0.05 |
|
||
20 | 方佳 | 0.05 |
|
||
21 | 胡丽云 | 0.05 |
|
||
22 | 徐春梅 | 0.05 |
|
||
23 | 黄山金马科技有限公司 | 叶绍红 | 二级仪器仪表制造工 | 0.05 |
|
24 | 胡九娟 | 0.05 |
|
||
25 | 孙日美 | 0.05 |
|
||
26 | 朱纯刚 | 0.05 |
|
||
27 | 汪长娟 | 0.05 |
|
||
28 | 王玲 | 0.05 |
|
||
29 | 方慧雅 | 0.05 |
|
||
30 | 徽瑞智能装备(黄山)有限责任公司 | 田贞 | 人力资源管理师 | 0.05 |
|
31 | 汪玲 | 中级经济师 | 0.05 | ||
32 | 黄山金质丽科技有限公司 | 方倩 | 中级会计师 | 0.05 | |
33 | 黄山加佳荧光材料有限公司 | 方莹 | 中级会计师 | 0.05 |
|
34 | 吴晓玲 | 高级会计师 | 0.1 | ||
合计 |
|
|
|
1.75 |
|
2023年度经开区个人荣誉奖励公示表 | |||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
序号 | 获奖人 | 所在企业 | 荣誉称号 | 奖励金额 | 备注 |
1 | 黄小毛 | 黄山创想科技股份有限公司 |
2023年安徽省企业“创新达人” (安徽省科学技术协会、安徽省经信厅、安徽省国资委、安徽省工商联) |
1 |
|
2 | 汪富强 | 黄山创想科技股份有限公司 | “黄山市优秀民营企业家”(中共黄山市委、黄山市人民政府) | 1 |
|
3 | 张平安 | 安徽华邦古楼新材料有限公司 | 2023年第四届全省农民工职业技能大赛黄山市选拔赛电工赛项二等奖(黄山市人力资源和社会保障局、黄山市总工会、共青团黄山市委员会) | 0.5 |
|
4 | 何湖民 | 安徽艾克瑞德科技有限公司 | 安徽省“特支计划”第九批领军人才(中共安徽省委组织部) | 1 |
|
5 | 谢俊武 | 黄山枘淼机电科技有限公司 | 浙江省科学进步奖个人二等奖(浙江省人民政府) | 2 |
|
合计 |
|
|
|
5.5 |
|
2023年度经开区团队荣誉奖励公示表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 |
序号 | 企业名称 | 荣誉称号 | 奖励金额 | 备注 |
1 | 歙县博升纺织(集团)有限公司 | 2023年安徽省企业技术中心(省经信厅、省发改委、省科技厅、省财政厅等部门) | 2 |
|
2 | 黄山创想科技股份有限公司 | “高强韧、高耐蚀钢铝复合线材关键技术研发及应用项目”荣获安徽省科学技术奖三等奖(安徽省人民政府) | 4 |
|
3 | 黄山创想科技股份有限公司 | 2023年安徽省技术创新示范企业(安徽省经济和信息化厅) | 2 |
|
4 | 黄山市皖金铝业科技有限公司 | 2023年安徽省企业技术中心(省经信厅、省发改委、省科技厅、省财政厅等部门) | 2 |
|
5 | 黄山枘淼机电科技有限公司 | “凹版油改水关键技术与产业化项目”荣获浙江省科学进步奖企业二等奖(浙江省人民政府) | 4 |
|
6 | 黄山加佳荧光材料有限公司 | “荧光材料黄山市技术创新中心”(黄山市科技局) | 1 |
|
合计 |
|
|
15 |
|
2023年度经开区人才载体建设项目奖励公示表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 |
序号 | 企业名称 | 荣誉称号 | 奖励金额 | 备注 |
1 | 黄山市科美新材料有限公司 | 2023年5月在广东分公司建立研发中心 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
5 |
|
卧涛科技有限公司 版权所有 皖ICP备13016955号-4 免责声明